重点排污单位环境信息公开内容表
基本信息 | |||||||||
单位名称 | 高台县天鸿生化科技开发有限责任公司 | 法定代表人 | 胡先德 | ||||||
组织代码 | 916207245859337886 | 联系方式 | 13919757581 | ||||||
生产地址 | 张掖市高台县南华镇南寨子村 | ||||||||
生产经营和管理服务的主要内容、生产工艺、产品及规模 | |||||||||
免疫马血浆、动物血清生产与销售、粮食作物和经济作物的种植与销售,农副产品的深加工与销售,畜禽养殖与销售,农牧产也及生物科技开发利用,不动产租赁;马匹选购----马匹检疫---基础免疫---超免疫---单采浆---血浆合并---血浆入库;4.2亿毫升破伤风免疫马血清开发项目。 | |||||||||
排污信息 | |||||||||
执行的污染物排放标准 | 核定的污染物排放量 | ||||||||
涉及的标准一一列出:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 核定的总量指标一一列出:烟尘:0.21t/a;氮氧化物:0.47t/a。 | ||||||||
主要污染物及特征污染物排放情况 | 废水 | 废气 | |||||||
名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 名称 | 排放浓度(mg/m³) | 排放量(t/a) | ||||
化学含氧量 | 83 | 81.672 | 二氧化硫 | 27 | 0.301 | ||||
氨氮 | 7.5 | 7.38 | 氮氧化物 | 22 | 0267 | ||||
悬浮物 | 45 | 44.28 | 颗粒物 | 16.3 | |||||
达标排放情况 | 监测机构、时间及达标情况(污染物一一列出): 高台县环境监测站、2019-04-11,达标(化学需氧量、氨氮、悬浮物) | 监测机构、时间及达标情况(污染物一一列出):高台县环境监测站、2018-11-10,达标(二氧化硫、氮氧化物、颗粒物) | |||||||
排放方式、排放口数量和分布情况 | 废水经厂区污水处理站处理达标后用于灌溉公司绿化带不外排。 | 锅炉燃烧废气采取湿法除尘设施后,通过8m高烟囱排放。 | |||||||
固体废物、危险废物情况 | 一般固体废物 | 危险固体废物 | |||||||
无 | 一次性耗材、酒精棉委托玉门市润泽环保再生能源新技术有限公司处置。 | ||||||||
防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||
废水处理采用“混合污水+格栅过滤+沉淀+消毒”工艺,经监测达标后,用于厂区绿化。处理工艺,运行正常。 | |||||||||
建设项目环境影响评价情况(多个项目分别填写) | |||||||||
4.2亿毫升免疫马血清开发项目于2013年4月15日获得甘肃省环境保护厅批复,批复文号:甘环审发【2013】45号;于2016年16日经高台县环境保护局验收,验收文号:高环保函【2016】16号。 | |||||||||
环境保护行政许可情况(各项分别填写) | |||||||||
甘排污许可GT(2016)第004号(正),有效期限:2016年10月20日至2019年10月20日。 | |||||||||
突发环境事件应急预案 | |||||||||
高台县天安社会稳定风险评估有限公司于2016年5月1日编制,主要内容:总则、基本情况、环境风险评估、组织机构和职责、预防与预警、应急处置、后期处置、应急保障、监督监理、附则、附件等,于2016年7月11日在高台县环境保护局备案,备案编号:6207242016010L。 | |||||||||
其他环境信息 | |||||||||
无 |
注:各企业单位根据相应环境信息公开内容对应栏目可增加、调整。